Марка | Грузо подъем ность | Объем кузова | Мин. время заказа час. | Стоимость часа (руб) | Сумма (руб) | За мкад (руб/км) |
Porter; Соболь | 1 тонна | 4-6 м3 | 4 +1 | 545 | 4052 | 18 |
Газель | 1,5 тонны | 8-10 м3 | 4 +1 | 708 | 5542 | 22 |
Газель удлиненная | 1.5 тонны | 16 м3 | 4+1 | 708 | 5815 | 22 |
ЗИЛ Бычок (3 т) | 3 тонн | 18-24 м3 | 6+1 | 872 | 7104 | 28 |
Мерседес (5т) | 5 тонн | 30 м3 | 7+1 | 981 | 8848 | 38 |
Фуры (10 т) | 10 тонн | 40-45 м3 | 7+2 | 1090 | 10810 | 40 |
Фуры (20 т) | 20 тонн | 80-82 м3 | 7+2 | 1199 | 11791 | 48 |
Дополнительные услуги
Пропуск в ТТК | +1 час (по тарифу) |
Пропуск в Садовое Кольцо | +2часа (потарифу) |
Пропуск в пределы МОЖД для транспорта г/п свыше 3,5тн. | +1 час (по тарифу) |
Экспедирование груза по Москве | +1 час (по тарифу) |
Погрузо-разгрузочные работы | (мин. 4 часа — 1896) стоимость1 часа 524 руб. за 1 человека. |
1. Форма собственности ИП. Цены указанны без НДС на 28.08.2018